17 июля 2019Пробоотборник почвы ручной ПЧР-1
29 апреля 2019Пробоотборник термостатический
21 января 2019Пробоотборник зерна конусного типа
Цена за единицу (без НДС): 10420 руб
Рабочее давление | До 5,0 (50,9) МПа (кгс/см2 |
Испытательное давление | 6,0 (61,2), МПа кгс/см2 |
Рабочий объем | 500 см3 |
Вентиль ВИ-64-6 ТУ 3742-007-62222403-2016 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
Материал пробоотборника ПГО-400 | АЛ Д16Т ГОСТ 4784-97 |
Габаритные размеры | 420х120х60 мм. |
Резьба присоединительная | G1/2˝ ГОСТ 6357-81 |
Масса, | 1,8 кг. |
Герметичность | Утечка не допускается |
Температура для отбора проб | -35…+80, °С |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
№ | Параметр | Значение |
1 | Прокладка паранитовая | 2 шт. |
2 | Прокладка резиновая | 2 шт. |
3 | Мембрана | 10 шт. |
4 | ПГО-400 | 1 шт. |
5 | Паспорт | 1 шт. |
6 | Упаковка | 1 шт. |
Пробоотборник ПГО-400М с манометром
Пробоотборник ПГО-400М с манометром применяется для отбора углеводородных газов, находящихся под избыточным давлением собственных паров из различных емкостей
Пробоотборник ПГО-1000 фторопластовое покрытие
Пробоотборник ПГО-1000 применяется для отбора углеводородных газов, находящихся под избыточным давлением собственных паров из стационарных емкостей