17 июля 2019Пробоотборник почвы ручной ПЧР-1
29 апреля 2019Пробоотборник термостатический
21 января 2019Пробоотборник зерна конусного типа
Цена за единицу (без НДС): 2550 руб
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Давление рабочей среды , МПа (кгс/см2) | до 15,7 (160,0) |
2 | Условный проход, Dу | 15 |
3 | Диаметр проходного отверстия, мм | 4,0 |
4 | Температура рабочей среды, °C | -100…+300 |
5 | Резьба присоединительная | G1/2˝ ГОСТ 6357-81 |
6 | Материал корпуса | ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 |
7 | Материал штока | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 |
8 | Материал запорного клапана | 95Х18 ГОСТ 5632-2014 |
9 | Материал уплотнительного кольца | Фторопласт Ф-4 |
10 | Покрытие | Нпб15 ГОСТ 9.306.85 |
11 | Габаритные размеры, мм | 64х50х88 |
12 | Масса, кг | не более 0,35 |
№ | Наименование | Количество, шт. |
1 | Вентиль ВИ-64-6 | 1 |
2 | Паспорт | 1 |
3 | Упаковка | 1 |
Вентиль запорный ВС-16 для баллонов
Вентиль ВС-16 предназначен для установки на баллоны с агрессивными газами в качестве запорного устройства.
Шаровый кран из нержавеющей стали с электроприводом ШЭП-6-12
Шаровый кран из нержавеющей стали с электроприводом