17 июля 2019Пробоотборник почвы ручной ПЧР-1
29 апреля 2019Пробоотборник термостатический
21 января 2019Пробоотборник зерна конусного типа
Цена за единицу (без НДС): 5500 руб
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Диаметр проходного отверстия, мм | 3 |
2 | Давление рабочее, МПа (кгс/см2) | 20 (204) |
3 | Климатическое исполнение | УХЛ4.2 |
4 | Температура окружающей среды, °С | до 35 |
5 | Рабочая среда (газы) | Углеводороды, H2S, NO2, NH3, HCl |
6 | Габариты, мм | 120х74х68 |
7 | Масса, не более, кг | 0,46 |
Присоединение:
№ | Наименование | Количество, шт. |
1 | Вентиль ВС-16 | 1 |
2 | Заглушка бокового штуцера | 1 |
3 | Паспорт | 1 |
4 | Упаковка | 1 |
Вентиль угловой игольчатый ВИ-64-6У
Вентиль угловой игольчатый ВИ-64-6У применяется для перекрывания потоков газообразных или жидких сред в пробоотборниках, трубопроводах и тд.