05 марта 2021Пробоотборник ПГО-400У с угловыми вентилями
17 июля 2019Пробоотборник почвы ручной ПЧР-1
29 апреля 2019Пробоотборник термостатический
Цена за единицу (с НДС): 25980 руб
| № | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Рабочее положение | Вертикальное |
| 2 | Испытательное давление, МПа (бар) | 8 (80) |
| 3 | Материал сосуда высокого давления | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 |
| 4 | Материал уплотнения | Фторсиликон |
| 5 | Габаритные размеры (Высота х Диаметр х Длина), мм. | 85х51х305 |
| 6 | Масса, кг. | 1,45 |
| 7 | Герметичность | Утечка не допускается |
| 8 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| № | Наименование параметра | Количество, шт. |
| 1 | Цилиндр высокого давления (ЦВД) в сборе | 1 |
| 2 | Паспорт | 1 |
| 3 | Упаковка | 1 |
ООО "Лабораторные технологии" © 2023 г. Дзержинск, Нижегородская область Copyright © 2023-2026 ISO 9001
Разработан в